Kode remote universal adalah kumpulan beberapa angka yang digabungkan menjadi satu. Kode ini berfungsi untuk menghubungkan remote universal ke berbagai perangkat elektronik seperti AC (Air Conditioner) maupun TV. Banyak orang memilih menggunakan remote universal karena beberapa alasan, misalnya harganya yang lebih terjangkau atau sebagai pengganti remote original yang hilang atau rusak. Namun, masih ada pengguna yang merasa bingung saat pertama kali menggunakannya.
Sebenarnya, penggunaan remote ini cukup mudah, yaitu hanya dengan memasukkan kode yang sesuai. Setelah kode yang tepat dimasukkan, remote universal bisa langsung terhubung dengan perangkat elektronik yang diinginkan. Perlu diketahui, setiap perangkat memiliki kode yang berbeda-beda. Misalnya, kode remote untuk AC tentu berbeda dengan kode untuk TV. Bahkan, tiap merek juga memiliki kode yang tidak sama, seperti kode AC LG, Panasonic, dan merek lainnya.
Oleh karena itu, pada artikel ini kami akan membagikan informasi lengkap mengenai kode remote universal berdasarkan jenis perangkat, khususnya AC dan TV. Selain itu, juga akan disertakan kode berdasarkan merek, serta tips dan cara setting agar remote bisa langsung digunakan dengan mudah.
Kami akan merangkum berbagai kode remote AC universal berdasarkan merek yang bisa Anda gunakan dengan mudah. Kode ini sangat berguna, terutama bagi pengguna AC yang remote bawaan pabriknya hilang ataupun rusak.
Perlu diketahui, penggunaan AC saat ini sudah sangat umum, khususnya di daerah perkotaan seperti Jakarta yang dikenal memiliki suhu cukup panas. Karena itu, remote universal menjadi solusi praktis tanpa harus membeli remote original yang cenderung lebih mahal.
Selain menyediakan daftar kode, kami juga akan memberikan tutorial lengkap cara setting penggunaan kode pada remote universal agar dapat terhubung dengan unit AC Anda dengan cepat dan mudah.
Kode remote AC Panasonic memiliki cukup banyak seri. Pengguna dapat memasukkan kode yang sesuai berdasarkan tipe atau seri AC yang digunakan agar remote universal bisa berfungsi dengan optimal.
| Nama Merek | Kode AC Panasonic |
|---|---|
| PANASONIC / NATIONAL | 689-660, 992, 242, 492, 742, 977, 968, 960, 958, 890 |
| PANASONIC SERI C | 002-011 |
| PANASONIC SERI E | 012-021 |
| PANASONIC SERI G | 022-031 |
| PANASONIC SERI H | 032-041 |
| PANASONIC SERI I | 042-051 |
| PANASONIC NANOE X | 032-041 |
Kode AC Samsung untuk remote universal hanya mempunyai 2 sampai 4 variasi kode saja. Termasuk di dalamnya untuk AC dengan seri SAMSUNG Wind-Free.
| Nama Merek | Kode AC Samsung |
|---|---|
| SAMSUNG | 610-629 |
| SAMSUNG Wind-Free | 630-639 |
Pengguna bisa langsung mencoba 3 kode remote AC LG di bawah. Selain itu, ketiga kode tersebut bukan hanya bisa digunakan untuk remote AC universal saja. Tetapi bisa juga digunakan untuk remote joker LG.
| Nama Merek | Kode Remot AC LG |
|---|---|
| LG | 600 – 609 |
Hanya dengan memilih salah satu kode, maka penggunaan kode AC Sharp di remote universal cukup mudah dan simpel. Namun yang masih bingung cara setting kode agar terhubung pada remote, silahkan bisa scroll ke bawah.
| Nama Merek | Kode Remot AC Sharp |
|---|---|
| Sharp | 720, 739 |
Sama seperti kode AC Sharp, kode remote AC Daikin juga hanya memiliki 2 variasi kode saja.
| Nama Merek | Kode Remot AC Daikin |
|---|---|
| Daikin | 740, 759 |
Sebelum menggunakan Kode Remote AC Universal 1000 in 1 ataupun K 1028e ada baiknya pengguna harus memahami remote universalnya terlebih dahulu. Bisa dibilang remote 1000 in 1 adalah remote yang paling serbaguna, karena bisa dihubungkan hampir ke semua merek AC. Mulai dari merek AC terkenal dan sering digunakan banyak orang, sampai dengan AC yang kurang populer bisa cocok jika memakai remote universal jenis ini. Namun tetap saja, untuk setiap merek AC memiliki kode yang berbeda untuk bisa terhubung.
Untuk cara setting remote AC universal 1000 in 1 atau jenis remote K 1028e pun, sebenarnya sama saja dengan settingan remote universal pada umumnya.
| Nama Merek AC | Kode Remote AC Universal |
|---|---|
| Acsom | 980 |
| ADC | 861 |
| Aidelong | 293, 295 |
| Aite | 229, 269 |
| Akari | 796, 787, 845, 797 |
| Akira | 797, 796 |
| Amcor | 501, 978, 509, 532, 506, 973, 979 |
| Amico | 082 |
| Alpin | 989, 998, 991 |
| Aoke | 301, 302 |
| Aoli | 300 |
| Apton | 862 |
| Aqua | 025, 033 |
| Aucma | 229, 210, 933 |
| AUX | 180, 199 |
| Baixue | 299 |
| Big Thumb | 331 |
| Blue Star | 887 |
| Boerka | 630, 305, 306 |
| Boshi | 310 |
| Boshigao | 308, 309 |
| Borler | 307 |
| Caixing | 311 |
| Carrier | 899, 600, 890 |
| Changfeng | 190 |
| Changfu | 838, 835 |
| Changling | 312, 323 |
| Changhong | 059, 079, 934, 947 |
| Chengyuan | 324 |
| Chigo | 080, 099 |
| Chuanghua | 328, 325 |
| Chuanyan | 861 |
| Corlorra | 861 |
| Chunlan | 179, 170 |
| Consul | 993 |
| Conrowa | 337, 341 |
| Crown | 861 |
| Daewoo | 332, 333 |
| Daikin | 740, 759 |
| Daijinxing | 329, 330 |
| Dake | 861 |
| Daotian | 824, 821 |
| Delonghi | 900 |
| DIY | 044, 092, 095, 090 |
| Dunan | 336 |
| Donxia | 260, 268 |
| Dongxinbao | 268, 260 |
| Elco | 982 |
| Electer | 981, 986 |
| Electrolux | 471, 474, 250, 906 |
| Nama Merek AC | Kode Remote AC Universal |
|---|---|
| Fedders | 878 |
| Feledrich | 879 |
| Feige | 830, 829 |
| Feilu | 240, 249 |
| Fekrolit | 901 |
| First | 864 |
| Frestech | 270, 279, 945, 944 |
| Fujitsu | 700, 719 |
| Funiki | 992 |
| Galanz | 134, 149, 940, 936 |
| Geer | 343, 342 |
| Glee | 280 |
| Goldstar | 303 |
| Gree | 020, 000, 039 |
| Guangda | 345, 346 |
| Guqiao | 344 |
| Haier | 040, 905, 897, 898 |
| Haida | 348 |
| Haidi | 349, 350, 351, 352 |
| Haier (portable) | 902, 903 |
| Hailer | 895, 896 |
| Hisense | 533, 541, 946 |
| Hitachi | 639, 613, 600, 643 |
| Honshu | 830, 829 |
| Huamei | 354, 355 |
| Huifeng | 353 |
| Hyundai | 780, 789 |
| IBM | 861 |
| Inco | 861 |
| JBS | 356, 358, 357 |
| Jiayi | 359, 360 |
| Jinbei | 863 |
| Jinghong | 361, 362 |
| Kelon | 271, 946, 938, 939 |
| Kenwood | 941 |
| Kelong | 363 |
| Keling | 364, 365 |
| Kelon (lama) | 938, 939 |
| Komeco | 991 |
| Konka | 368, 366, 369 |
| Koryo | 987 |
| KTC | 861 |
| Kubushu | 367 |
| Kupper | 861 |
| Kylin | 370, 371 |
| Lejin | 372 |
| LG | 606, 612, 600 |
| Liang | 375, 374, 376 |
| Lingfeng | 377 |
| Little Swan | 230, 234 |
| Longhe | 378, 379 |
| Nama Merek AC | Kode Remot AC Universal |
|---|---|
| Meiling | 279, 270 |
| Meling | 945, 944 |
| Meizhi | 380, 382, 381 |
| Menred | 986 |
| Midea | 050, 051 |
| Minhua | 383, 384 |
| Mitsubishi | 612, 606, 628, 612 |
| Mitsui | 861 |
| Mitsushita | 861 |
| National | 861 |
| Nec | 550, 946, 500, 943 |
| Neoclima | 990 |
| Newpol | 988 |
| Newwave | 989 |
| Niwa | 991 |
| Nokia | 861 |
| Olympus | 995, 996 |
| Opal | 997 |
| Panasonic | 660, 689 |
| Panda | 464, 466 |
| Pereg | 998 |
| Pilot | 902 |
| Puyi | 862 |
| Qixing | 393 |
| Raybo | 371, 383 |
| Rhoss | 903 |
| Ricai | 394 |
| Rijiang | 395, 397 |
| Rowa | 383, 385 |
| Sacon | 414 |
| Samsung | 610, 629 |
| Sanken | 056, 047, 108, 212, 275 |
| Sanyo Nec | 550, 946, 500, 860, 943 |
| Sanzuan | 190 |
| Saporo | 861 |
| Sast | 450, 452 |
| Sensor | 860 |
| Serene | 499 |
| Shamei | 400 |
| Sangling | 403, 409 |
| Shanye | 862 |
| Shanxing | 401, 402 |
| Sharp | 720, 739 |
| Shenbao | 410, 411 |
| Shengfeng | 412 |
| Shinco | 200, 209 |
| Shining | 415 |
| Shuanglu | 418, 416, 948 |
| Sigma | 447 |
| Sogo | 294 |
| Songlinxia | 862 |
| Songxing | 419 |
| Sova | 292, 420 |
| Sowa | 862, 863 |
| Soyea | 422, 421 |
| Speed | 987 |
| Sunburg | 817, 820 |
| Tadair | 509, 501, 508, 532 |
| Tadiran | 532, 630, 979, 978, 969, 991 |
| TCL | 120, 133 |
| Teac | 850 |
| Teco | 859 |
| Tianyuan | 428, 425 |
| Tobo | 269, 250 |
| Tongli | 429, 430 |
| Toyo | 828, 825 |
| Toshiba | 630, 639 |
| Trane | 812, 816 |
| Uni Air | 369, 368 |
| Uttleduck | 456, 454 |
| Videocon | 884 |
| Wanbao | 431, 433 |
| Wangzi | 861 |
| Weili | 553, 443, 434, 576 |
| Weiteli | 444 |
| Wufeng | 446, 445 |
| Xinghe | 463, 462 |
| Xinle | 457, 460 |
| Xileng | 449, 448 |
| Xinling | 461 |
| Xiongdi | 862 |
| Yair | 044, 467, 471 |
| Yaoma | 470, 977 |
| Yidong | 499 |
| York | 779, 775 |
| Yuetu | 881, 882, 949 |
| Yutu | 484, 490 |
| Zhongyi | 494, 493 |
| Zuodan | 495 |
Setelah mengetahui kode remote AC universal yang sesuai dengan jenis ataupun merek AC. Langkah selanjutnya hanya tinggal mengatur, agar remote universal bisa terhubung ke unit AC yang diinginkan. Untuk cara setting remote AC universal pun cukup mudah, dan terdapat 2 cara. Tergantung metode mana yang ingin pengunjung gunakan, dan cara ini bisa digunakan juga untuk berbagai jenis remote universal termasuk 1000 in 1.
Metode manual ini adalah cara yang sering digunakan, karena paling mudah dan cukup simpel.
Langkah-langkahnya:
Setting remote AC universal dengan metode manual sering sekali digunakan oleh pengguna remote universal, dikarenakan caranya yang cukup simpel dan mudah.
Setting dengan metode scan ini, bisa jadi alternatif jika pengguna tidak mengetahui kode remote AC yang digunakan. Karena dengan cara ini, remote akan otomatis mencari kode yang cocok/sesuai dengan merek AC.
Langkah-langkahnya:
Dengan cara scan/otomatis ini, maka akan cocok sekali menjadi alternatif jika seandainya pengguna tidak menemukan kode remote AC universal yang sesuai.
Selain digunakan untuk AC, remote universal juga bisa digunakan untuk berbagai macam jenis dan juga merek TV (Televisi). Seperti untuk TV tabung, LED, LCD, dengan berbagai merek, dan setiap merek TV juga memiliki kode remote yang berbeda.
Di bawah ini, kami juga akan memberikan informasi mengenai kode remote TV joker (Universal) dari berbagai macam merek. Termasuk dengan cara settingnya agar remote universal bisa terhubung langsung dengan TV.
Terdapat 3 jenis kode remote joker TV LG, yaitu untuk TV LG tabung, LED dan juga LCD. Pengguna dapat mencoba kode sesuai dengan jenis TV yang dipakai.
| Nama Merek | Kode Remot TV LG |
|---|---|
| LG | 019 040 140 098 009 024 043 |
| LG LCD LCD | 009 140 043 019 024 098 040 |
Sama seperti kode remote TV LG, untuk TV Polytron pun juga memiliki beberapa jenis TV. Namun saat ini menurut data pencarian di Google Trends, kode remote TV Polytron versi tabunglah, yang paling banyak dicari. Tetapi kami tetap akan memberikan juga kode remote TV Polytron versi LED dan LCD.
| Nama Merek | Kode Remot TV Polytron |
|---|---|
| Polytron Tabung | 150 120 043 253 017 151 147 024 253 152 053 |
| TV Polytron LED | 120 043 253 147 152 053 017 151 024 253 150 |
Meskipun terasa jadul, namun TV tabung masih banyak digunakan hingga saat ini. Begitupun untuk TV dengan merek Sharp, tak heran jika masih banyak pengguna yang mencari kode remote TV Sharp tabung.
| Nama Merek | Kode TV Joker Sharp |
|---|---|
| Sharp Tabung | 137 136 135 025 016 018 003 |
| Sharp LED / LCD | 003 018 135 136 137 |
Kode remote joker TV Samsung bisa pengguna pilih di bagian bawah, tersedia mulai dari jenis TV tabung, LCD, sampai kode remote TV Samsung LED
| Nama Merek | Kode TV Samsung |
|---|---|
| Samsung Tabung / LED / LCD | 376 375 123 113 091 051 050 043 040 039 037 033 025 024 021 016 011 008 |
| Samsung 4 Digit | 0208 0179 0092 0154 1060 0370 0482 0774 0702 0009 0556 0830 0817 0812 0226 |
| Samsung 5 Digit | 11959 10030 10178 11060 10812 10482 10217 10056 |
Tidak kalah dari pesaingnya, Sony juga memiliki beberapa jenis TV seperti LED, tabung juga LCD. Kode remote TV Sony lengkapnya ada di bawah.
| Jenis Remote | Kode Remot Sony |
|---|---|
| Remote Universal RCA | 1093 1135 1001 1036 1177 |
| Remote Universal One-For-All | 000 080 111 011 273 |
| Kode Remote Universal 3 Digit | 013 071 002 006 128 380 |
Remote joker Multi RM99 ID bisa menjadi pilihan alternatif jika remote bawaan sudah tidak ada. Selain harganya yang terjangkau, remote universal jenis ini pun bisa digunakan ke berbagai jenis TV. Mulai dari TV tabung, LED, sampai dengan LCD, pengguna bisa langsung memilih kode remote joker TV yang sesuai dengan yang digunakan di rumah.
Berikut adalah kode Remote Joker RM99 ID berdasarkan merek TV.
| Nama Merek | Kode Remot Joker |
|---|---|
| Kode remot TV Panasonic | 022021001020059015014 |
| Kode remot TV LG | 043024009098140040019 |
| Kode remot TV Sharp | 012027008011009043 |
| Kode remot TV Samsung | 024015001014059020022 |
| Kode remot TV Toshiba | 009043008011012027 |
| ADVANCE | 120102104187181224073103106 |
| ADVANTE | 102181224181120073104 |
| AICO | 104106224131181073102025103187 |
| AIWA | 057224058009102104103073181 |
| AKAI | 053104149103056102181073224079 |
| AKARI | 015104013140103073181213224102 |
| AKARTON | 073053104102103 |
| AKIRA | 115224102073181045147124151016104103178 |
| ALI BRANO | 102224153024104181131181187103073 |
| ASANO | 102181104061103073224 |
| ASATRON | 104187106102224053056181103073 |
| AUDIOTRON | 181103025224187102104103073131 |
| AUHTECH | 187181224073102120104103 |
| AVANTE | 104103181131102073224187103 |
| BASOKE | 000151147150053120253024017 |
| B/E (MESIN TV) | 102103106104187073181224 |
| BIG BEAUTY | 151024147253000017152 |
| BLUEBELLA | 102024053181224290104073043060 |
| BLUEESKY | 181187103024027104073102120053043 |
| BOMBA | 073187060104088073224181103102103 |
| CASINO | 000147253151024120053152017150 |
| Remote CHANGHONG | 003071057089181009073028104058086102100052071224093162051026014191002087128011182159008067053010 |
| Remot CHANGHONG LCD | 014089182091128002 |
| CHUNLAN | 142106104224073181187102208103 |
| CICHI | 086103027102181054118187120053104034224073 |
| CLARION | 102043104073181224024 |
| CRYSTAL | 224181102207104106073131103187 |
| DAEWOO | 102187012042031073106104103181224 |
| DETRON | 104181053131212106103102073224187 |
| DAICHI | 131181103104024187224102043073 |
| DAZZ | 102120104224103073181 |
| DAIKEN | 181103187104131073181102073224 |
| DAT | 102053131024224104187103181073 |
| Nama Merek | Kode Remote Joker |
|---|---|
| DIGIMEDIA | 104102103187106181224025131073 |
| DIGITEC | 120253151000150053017147024152043 |
| DISCSTAR | 151104224181103102092073 |
| DIVA | 147000 |
| DVS | 131187104102103024073181053224 |
| ETRON | 073224104102103181 |
| FORTUNE | 120224181102106104103073187 |
| FUJICOM | 181104073224102103 |
| FUJITEC | 043131102103077104181332224103106073024258097187 |
| FUJI ELECTRIC | 017253008104189102032077181009120223103024073043 |
| FUJIWA | 104103102224073181187 |
| FULI | 047 |
| FURICHI | 102103181073104224 |
| FUTACHI | 131181104181102106103224073 |
| GALAXI | 187181106104102224131103073 |
| GENERAL | 131102104103181224187073 |
| GOLDSTAR | 043140024040019009098 |
| GRAND MASTER | 147151150120000053024152024152024253017 |
| GRUNDING | 080201190280 |
| HAIER | 105201112188103060218119206175118178296186187185 |
| HARCO | 053104224102181061187024131103073 |
| HIMIDA | 131101075079250102104187073181199 |
| HITACHI | 080251280010008240006179007015048014027187033 |
| HITACHI FUJIAN | 181224014008011010104043102015073056006048060061079024179053028007040 |
| HUI CIA | 103102181187224104 |
| HISENSE | 105130014171173107139045174131025128185015187172010189046116103186188129138008007006135191 |
| MITOCHIBA | 104106187181103224102073131 |
| MITSUKOSHI | 104181224102 |
| MATSUI | 120 |
| MAYAKA | 120 |
| MAZDA (MESIN TV) | 103104187102106224073 |
| MESIN TV | 224181106103102104187073 |
| MINIMAX | 147000151024253017152 |
| MITSUBHISHI | 051011 |
| MITZUNO | 103102120106104187 |
| MODERN | 024104224043181223103073102008 |
| MULTIMAX | 104053103024073120 |
| NAKAI | 181106025104224187102073131103 |
| NANOTEX | 104053102024103073 |
| NATIONAL | 022020001015103014021 |
| NEC | 016011006140025089056024053004 |
| NIDAI | 104181103073187224102 |
| NIKAI | 073106181103120131104102187224 |
| NIKO | 181104224102187103073 |
| NIKON | 058009057 |
| NITECH | 073102104024053103 |
| NYCAM | 017253150147152151000 |
| NORDMENDE | 230227214 |
| Nama Merek | Kode TV Joker |
|---|---|
| NINJA | 147253150024152151000017 |
| OLYMPIC | 120102103043151104053024187 |
| ONMURA | 103104095024073053102 |
| OTRE | 073095024053104102103 |
| P25/27 | 120 |
| PANASONIC | 022021001020059015014 |
| Panasonic LCD | 066020001014022059015021 |
| PANDA | 016026001021024011022025 |
| PENSONIC | 024102053073103104 |
| PHILIPS | 242043024241174039141040 |
| Philips LCD | 039174043242040241024141 |
| Philips LCD | 039174043242040241024141 |
| HIMEJI | 073181102224104103 |
| HONGSU | 039131102224103188104073181 |
| HUANYU | 079024015009053056043011040057058 |
| IGHI | 054118053102120034027086095104 |
| ICHIBAN | 024073152000017253151147 |
| ICHIKO | 187073181224103104102131 |
| IKAWAGUCHI | 187106073104102131224181025103 |
| INDOTEC | 073120103102224250181104 |
| INTEL | 259103224073013181104250102213 |
| ITAMI | 053103102104073024051 |
| ITECH | 224073103102181104 |
| JENSONIC | 073120181224103102104 |
| JHONSON | 224073103104024043102 |
| JINSING ITAMI | 224073103102104120181 |
| JONSA | 187073103106104131224025181102 |
| JVC | 004161103156089024 |
| KANSLIR | 224073103102104181120 |
| KASUMI | 104073187103181224102106 |
| KENNEDY | 073187103104224102131181 |
| KENSTAR | 103073104102224181 |
| KENWOOD | 073104103102181224 |
| KINGSTON | 073224104106103181131102 |
| KIRIN | 073187102106224104103181 |
| KONKA | 187102073131106103224104181120 |
| KONKA LCD | 073187102104224106181103120 |
| Nama Merek | Kode Remote TV Universal |
|---|---|
| KONKA LCD | 073 187 102 104 224 106 181 103 120 |
| KORASU | 073 102 187 224 104 106 103 181 |
| KOSMOS | 187 224 073 104 103 106 102 |
| KOWA | 224 073 181 106 103 187 104 102 |
| KUMISAI | 073 224 106 104 103 187 102 |
| KUMY | 106 224 073 103 104 102 187 |
| KYOSHI | 106 073 224 102 103 104 187 |
| LG | 043 024 009 098 140 040 019 |
| LG LCD | 040 098 024 019 043 140 009 |
| LUXE | 073 104 224 102 187 103 |
| LUXOR | 224 073 104 103 187 102 |
| MAGNAVOX | 043 224 120 040 039 241 242 |
| MAKARO | 224 073 103 104 102 187 |
| MALATA | 103 224 073 104 187 102 |
| MANDO | 224 187 073 104 103 102 |
| MARCOPOLO | 073 104 103 224 102 187 |
| MARUMAN | 224 073 187 103 102 104 |
| MAXTRON | 073 187 102 224 104 103 |
| MCSTARS | 073 224 187 102 103 104 |
| MEGAVISION | 073 224 104 187 102 103 |
| MEGAWIN | 224 103 073 104 187 102 |
| MICROSONIC | 187 073 103 224 104 102 |
| Nama Merek | Kode TV |
|---|---|
| MINERVA | 073 224 104 187 102 103 |
| MINH | 073 224 103 187 102 104 |
| MIRAI | 224 073 187 103 104 102 |
| MITSUI | 224 073 104 103 102 187 |
| MIVAR | 073 224 104 103 187 102 |
| MORGAN | 073 103 104 224 102 187 |
| MORITA | 073 224 104 187 103 102 |
| MULTITECH | 073 224 104 103 102 187 |
| MYOSHI | 073 224 187 104 103 102 |
| NAGASAKI | 224 073 187 104 103 102 |
| NAGOYA | 073 224 104 103 187 102 |
| NATIONAL STAR | 073 224 103 104 187 102 |
| NEO | 224 073 104 103 187 102 |
| NEVIR | 073 224 104 187 102 103 |
| NEW STAR | 224 073 103 104 102 187 |
| NIKKO | 073 224 103 104 187 102 |
| NIKON TV | 224 073 187 104 102 103 |
| NISSEI | 073 224 104 103 102 187 |
| NISSIN | 224 073 103 187 102 104 |
| NIVICO | 073 224 187 104 102 103 |
| NOBLEX | 224 073 104 103 187 102 |
| NOKIA TV | 073 224 104 187 102 103 |
| NORD | 073 224 103 104 187 102 |
| NORMENDE | 224 073 104 103 102 187 |
| NOSHI | 073 224 187 103 102 104 |
| NOVA | 224 073 104 103 102 187 |
| NYOTA | 073 224 187 103 104 102 |
| OCEANIC | 224 073 104 103 187 102 |
| OKANO | 073 224 103 104 102 187 |
| OKAYA | 224 073 187 104 103 102 |
| ONIDA | 073 224 103 104 102 187 |
| ORION | 224 073 187 103 104 102 |
| ORLINE | 073 224 103 104 187 102 |
| OSAKA | 224 073 104 103 102 187 |
| OTSU | 073 224 187 104 103 102 |
| OYO | 224 073 104 103 187 102 |
| PALSONIC | 073 224 103 104 187 102 |
| PANAFONIC | 224 073 187 104 103 102 |
| PANATRON | 073 224 104 103 102 187 |
| PANDA TV | 224 073 187 103 104 102 |
| PARA | 073 224 103 104 187 102 |
| PARAISO | 224 073 104 103 102 187 |
| Jenis / Merek | Kode Remote |
|---|---|
| TV Buatan China | 009 013 015 016 024 025 027 034 053 061 073 086 090 102 103 104 106 118 119 120 131 140 181 187 188 224 268 |
| 99% Digital Goldsat | 300 301 302 303 304 305 306 307 308 3099 311 |
| Positioner Goldsat & China | 310 |
| 66% Digital China | 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 311 |
Untuk cara setting remote TV universal sebenarnya hampir sama dengan cara setting remote AC. Keduanya juga memiliki opsi yang sama, yaitu dapat menggunakan metode manual dan otomatis.
Namun jika pengguna masih bingung, silahkan simak langkah di bawah ini.
Cara ini adalah metode yang paling gampang, asalkan sudah mengetahui kode remote TV yang sesuai.
Langkah-langkahnya:
Cara setting remote TV universal tanpa kode/tombol set pun tidak kalah mudahnya, dan tidak perlu pusing mencari kode TV yang sesuai, karena dengan cara ini, remote universal akan otomatis mencari kode TV secara otomatis.
Langkah-langkahnya:Remote universal yang tidak berfungsi cukup jadi masalah, terlebih lagi digunakan untuk mengoperasikan AC maupun TV sehari-hari. Penyebabnya pun bermacam-macam, mulai dari kerusakan maupun kesalahan saat pengaturan.
Namun sebelum memutuskan untuk mengganti dengan remote yang baru, ada baiknya ikuti beberapa langkah di bawah ini untuk mencoba mengatasinya.
Pastikan cek terlebih dahulu, apakah baterai yang digunakan pada remote universal masih banyak.
Pastikan Kode Sesuai Sebelum menghubungkan remote ke unit AC maupun TV, pastikan terlebih dahulu apakah kode remote universal sudah sesuai.
Menggunakan metode scan/otomatis bisa menjadi alternatif, seandainya kode yang dimasukkan tidak juga bisa menghubungkan remote universal ke unit AC maupun TV.
Sebelum menghubungkan remote universal, pastikan jarak antara remote ke unit AC maupun TV tidak terlalu jauh.
Jika remote tidak berfungsi, lakukan pengecekan pada sensor yang ada di atas remote. Jangan sampai tertutupi ataupun terhalang.
Tidak semua remote universal bisa terhubung dengan berbagai jenis TV ataupun AC, karena ada juga beberapa jenis remote universal yang memang tidak kompatibel ke semua alat elektronik.
Ada beberapa remote universal yang memiliki fitur reset, dan bisa mengembalikan ke pengaturan awal.
Beberapa langkah tersebut bisa dicoba jika seandainya remote universal tidak berfungsi dengan baik.
Kode remote universal bisa menjadi solusi yang terbaik untuk mengoperasikan alat elektronik seperti AC maupun TV jika remote bawaan dari kedua alat tersebut tidak ada.
Dan selain itu juga penggunaannya pun cukup mudah, serta remote universal yang digunakan juga cukup fleksibel. Bisa dipakai untuk berbagai jenis alat elektronik lainnya, bukan hanya bisa digunakan untuk AC maupun TV saja. Tetapi alat elektronik lainnya seperti, DVD player, set-top box pun bisa memakai remote alternatif ini.
Jika remote tidak berfungsi, pengguna disarankan untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk mengganti dengan remote yang baru.
Dengan mengetahui kode remote universal, memahami cara penggunaannya, serta bisa mengatasi jika terjadi masalah pada remote. Maka menggunakan remote universal bisa menjadi solusi alternatif dan ekonomis untuk kebutuhan sehari-hari.